千万彩票app下载【KOK体育代理】千万彩票官方下载_千万彩票app下载作为世界领先的BC投注平台之一,千万彩票app下载提供最丰富的走地盘服务。千万彩票官方下载_千万彩票app下载开户首冲送彩金
OCL-Y 输出交流电抗器
简要描述:
OCL-Y输出交流电抗器技术参数:■全新上海宝钢硅钢片■F级绝缘材料,美国杜邦绝缘纸,绝缘胶带■H级漆包线,耐温达180℃■支架烤漆,线包真空浸漆■低损高效,性能稳定OCL-Y输出交流电抗器1%压降:
发布时间:2018-5-13 12:57:16
查看次数:
服务热线:15866185928(宋先生)
QQ在线咨询
留言咨询
OCL-Y 输出交流电抗器技术参数:
■ 全新上海宝钢硅钢片
■ F级绝缘材料,美国杜邦绝缘纸,绝缘胶带
■ H级漆包线,耐温达180℃
■ 支架烤漆,线包真空浸漆
■ 低损高效,性能稳定
OCL-Y 输出交流电抗器1%压降:

OCL-Y 输出交流电抗器选型规格:
电抗器型号 Reactor Type | 图号 Pic No. | 适配功率 (KW) Adapted Power | 额定电流 (A) Rated Current | 额定电感量 (mH) Rated inductance | 压降 Voltage Drop | 外型尺寸/size (mm) | 重量 Weight KG |
D | W | H | D1 | W1 | D2 | 4-A*B |
OCL-CY0005-1M40-400 | PIC-A | 1.5 | 5 | 1.4 | 1% | 115 | 95 | 135 | 90 | 65 | 一一 | 6*12 | 2.48 |
OCL-CY0007-1M00-400 | 2.2 | 7 | 1 | 115 | 95 | 135 | 90 | 65 | 一一 | 6*12 | 2.54 |
OCL-CY0010-0M70-400 | 3.7 | 10 | 0.7 | 115 | 95 | 135 | 90 | 65 | 一一 | 6*12 | 2.67 |
OCL-CY0015-0M47-400 | 5.5 | 15 | 0.467 | 115 | 120 | 110 | 90 | 65 | 一一 | 6*12 | 3.45 |
OCL-AY0020-0M35-400 | 7.5 | 20 | 0.35 | 155 | 135 | 140 | 95 | 63 | 55 | 6*15 | 3.50 |
OCL-AY0030-0M23-400 | PIC-B | 11 | 30 | 0.234 | 155 | 135 | 140 | 95 | 63 | 55 | 6*15 | 5.50 |
OCL-AY0040-0M18-400 | 15 | 40 | 0.175 | 155 | 150 | 140 | 95 | 78 | 55 | 6*15 | 5.50 |
OCL-AY0050-0M14-400 | 18.5 | 50 | 0.14 | 155 | 150 | 140 | 95 | 78 | 55 | 6*15 | 5.60 |
OCL-AY0060-0M12-400 | 22 | 60 | 0.12 | 195 | 140 | 165 | 120 | 72 | 64 | 8.5*20 | 5.80 |
OCL-AY0080-087U-400 | 30 | 80 | 0.087 | 195 | 150 | 165 | 120 | 92 | 64 | 8.5*20 | 6.00 |
OCL-AY0090-078U-400 | 37 | 90 | 0.0778 | 195 | 150 | 165 | 120 | 92 | 64 | 8.5*20 | 6.00 |
OCL-AY0120-058U-400X | 45 | 120 | 0.058 | 195 | 180 | 190 | 120 | 105 | 64 | 8.5*20 | 9.60 |
OCL-AY0150-047U-400X | PIC-C | 55 | 150 | 0.047 | 195 | 180 | 190 | 120 | 105 | 64 | 8.5*20 | 6.00 |
OCL-AY0120-058U-400 | 45 | 120 | 0.058 | 230 | 165 | 230 | 150 | 92 | 一一 | 11*18 | 6.00 |
OCL-AY0150-047U-400 | 55 | 150 | 0.047 | 230 | 175 | 230 | 150 | 93 | 一一 | 11*18 | 15.00 |
OCL-AY0200-035U-400 | 75 | 200 | 0.035 | 250 | 190 | 240 | 182 | 93 | 一一 | 11*18 | 17.30 |
OCL-AY0230-030U-400 | 90 | 230 | 0.03 | 250 | 190 | 240 | 182 | 93 | 一一 | 11*18 | 17.50 |
OCL-AY0250-028U-400 | 110 | 250 | 0.028 | 250 | 200 | 240 | 182 | 98 | 一一 | 11*18 | 17.80 |
OCL-AY0290-024U-400 | 132 | 300 | 0.0233 | 250 | 200 | 240 | 182 | 98 | 一一 | 11*18 | 24.70 |
OCL-AY0330-021U-400 | 160 | 330 | 0.021 | 290 | 210 | 260 | 214 | 102 | 一一 | 12*20 | 26.00 |
OCL-AY0390-018U-400 | 185 | 400 | 0.0175 | 290 | 210 | 260 | 214 | 102 | 一一 | 12*20 | 26.50 |
OCL-AY0490-014U-400 | 220 | 500 | 0.014 | 290 | 230 | 300 | 214 | 117 | 一一 | 12*20 | 36.00 |
OCL-AY0600-012U-400 | 280 | 600 | 0.0117 | 320 | 250 | 310 | 243 | 125 | 一一 | 12*20 | 43.50 |
OCL-AY0660-011U-400 | 300/315 | 660 | 0.011 | 320 | 250 | 310 | 243 | 125 | 一一 | 12*20 | 44.00 |
OCL-AY0800-08U7-400 | 380 | 800 | 0.0087 | 320 | 260 | 310 | 243 | 140 | 一一 | 12*20 | 55.00 |
OCL-AY1000-07U0-400 | 450 | 1000 | 0.007 | 320 | 290 | 310 | 243 | 165 | 一一 | 12*20 | 61.50 |
OCL-AY1200-05U8-400 | PIC-D | 550 | 1200 | 0.0058 | 365 | 310 | 430 | 260 | 145 | 一一 | 15*25 | 88.00 |
OCL-AY1600-04U3-400 | 630 | 1600 | 0.0043 | 365 | 310 | 480 | 260 | 145 | 一一 | 15*25 | 90.00 |
小泽玛利亚 樱井步 苍井空 石黑京香 桃谷绘里香 白咲舞 川岛和津实 黑泽爱 樱井步 小泽爱丽丝 七濑茱莉亚 樱朱音 原千寻 若菜奈央 稻森丽奈 尾野真知子 友田真希 花野真衣 雪本芽衣 雨宫真贵 冲田杏梨 高阪保奈美 霞理沙 泽井芽衣 北野望 桃谷绘理香 橋本凉 波多野结衣 仁科百华 柚木提娜 长泽梓 大沢佑香 天海翼 前田香织 前田香织 二宫沙树 铃木里美 希崎杰西卡 麻仓优 麻美由真 原更沙 葵实野理 上原瑞穂 福山沙也加 铃木麻奈美 西野翔 神谷姬
希志爱野 琴乃 希崎杰西卡 秋元里奈 原干惠 杏树纱奈 佐藤遥希 Sato Haruki 前田香织 二宫沙树 仁科百华 樱木凛
秋元里奈 小泽爱丽丝 原纱央莉 浅井舞香 音羽雷恩 天海丽 大泽佑香 百合野もも 里美尤里娅 铃原爱蜜莉 美竹铃 吉沢明步 吉泽明步 早川濑里奈 美竹凉子 松岛枫 佐佐木希 樱井梨花 立花美凉 小泉彩 里美尤里娅 铃原爱蜜莉 美竹铃 松岛枫 佐佐木希 朝美穗香 上原结衣 纹舞兰
千万彩票app下载