千万彩票app下载【KOK体育代理】千万彩票官方下载_千万彩票app下载作为世界领先的BC投注平台之一,千万彩票app下载提供最丰富的走地盘服务。千万彩票官方下载_千万彩票app下载开户首冲送彩金
ACL-Y 输入交流电抗器生产厂家供货
简要描述:
ACL-Y输入交流电抗器技术参数:■全新上海宝钢硅钢片■F级绝缘材料,美国杜邦绝缘纸,绝缘胶带■H级漆包线,耐温达180℃■支架烤漆,线包真空浸漆■噪音小,温升低,性能稳定ACL-Y输入交流电抗器命名
发布时间:2018-5-13 13:31:06
查看次数:
服务热线:15866185928(宋先生)
QQ在线咨询
留言咨询
ACL-Y 输入交流电抗器技术参数:
■ 全新上海宝钢硅钢片
■ F级绝缘材料,美国杜邦绝缘纸,绝缘胶带
■ H级漆包线,耐温达180℃
■ 支架烤漆,线包真空浸漆
■ 噪音小,温升低,性能稳定
ACL-Y 输入交流电抗器命名规则:

ACL-Y 输入交流电抗器主要用途:
交流输入电抗器安装于变频器的输入侧,有效的降低浪涌和峰值电流,提高输入电源的功率因数,抑制电
网谐波,改善输入电流波形.
电气性能:
额定工作电.:3/AC380V~AC460V/50Hz
电抗器噪音:小于65dB(与电抗器水平距离点1米处测试)
额定绝.水平:5KV/min F级
抗电强度:铁芯-绕组 3000VAC/50Hz/10mA/60s无飞弧击穿放电现象
产品执行标准:IEC289:1987电抗器
GB10229-88电抗器(eqv IEC289:1987)
JB9644-1999半导体电气传动用电抗器
ACL-Y 输入交流电抗器2%压降:

ACL-Y 输入交流电抗器2%选型:
电抗器型号 Reactor Type | 图号 Pic No. | 适配功率 (KW) Adapted Power | 额定电流 (A) Rated Current | 额定电感量 (mH) Rated inductance | 外型尺寸/size (mm) | 重量 KG |
L | W | H | D1 | W1 | D2 | 4-A*B |
ACL-CY0005-2M80-400 | PIC-A | 1.5 | 5 | 2.8 | 115 | 95 | 135 | 90 | 65 | - - | 6*12 | 2.48 |
ACL-CY0007-2M00-400 | 2.2 | 7 | 2 | 115 | 95 | 135 | 90 | 65 | - - | 6*12 | 2.58 |
ACL-CY0010-1M40-400 | 3.7 | 10 | 1.4 | 115 | 95 | 135 | 90 | 65 | - - | 6*12 | 2.67 |
ACL-CY0015-0M94-400 | 5.5 | 15 | 0.93 | 115 | 120 | 110 | 90 | 65 | - - | 6*12 | 3.45 |
ACL-AY0020-0M70-400 | PIC-B | 7.5 | 20 | 0.7 | 155 | 130 | 140 | 95 | 63 | 55 | 6*15 | 3.50 |
ACL-AY0030-0M47-400 | 11 | 30 | 0.47 | 155 | 140 | 140 | 95 | 73 | 55 | 6*15 | 5.13 |
ACL-AY0040-0M36-400 | 15 | 40 | 0.36 | 155 | 150 | 140 | 95 | 78 | 55 | 6*15 | 5.20 |
ACL-AY0050-0M28-400 | 18.5 | 50 | 0.28 | 155 | 150 | 140 | 95 | 78 | 55 | 6*15 | 6.91 |
ACL-AY0060-0M24-400 | 22 | 60 | 0.24 | 195 | 160 | 165 | 120 | 92 | 64 | 8.5*20 | 8.10 |
ACL-AY0080-0M18-400 | 30 | 80 | 0.18 | 195 | 160 | 165 | 120 | 92 | 64 | 8.5*20 | 8.50 |
ACL-AY0090-0M16-400 | 37 | 90 | 0.156 | 195 | 160 | 165 | 120 | 92 | 64 | 8.5*20 | 8.60 |
ACL-AY0120-0M12-400X | 45 | 120 | 0.117 | 230 | 165 | 230 | 150 | 93 | - - | 11*18 | 15.6 |
ACL-AY0150-094U-400X | 55 | 150 | 0.094 | 230 | 175 | 230 | 150 | 93 | - - | 11*18 | 15.7 |
ACL-AY0120-0M12-400 | 45 | 120 | 0.117 | 230 | 165 | 230 | 150 | 93 | - - | 11*18 | 15.6 |
ACL-AY0150-094U-400 | 55 | 150 | 0.094 | 230 | 175 | 230 | 150 | 93 | - - | 11*18 | 15.7 |
ACL-AY0200-070U-400 | 75 | 200 | 0.07 | 250 | 190 | 240 | 182 | 98 | - - | 11*18 | 19.2 |
ACL-AY0230-060U-400 | 90 | 230 | 0.06 | 250 | 190 | 240 | 182 | 98 | - - | 11*18 | 20.0 |
ACL-AY0290-056U-400 | 110 | 250 | 0.056 | 250 | 190 | 240 | 182 | 98 | - - | 11*18 | 21.0 |
ACL-AY0290-048U-400 | 132 | 300 | 0.048 | 250 | 200 | 240 | 182 | 108 | - - | 11*18 | 25.0 |
ACL-AY0330-042U-400 | PIC-C | 160 | 330 | 0.042 | 290 | 200 | 260 | 214 | 102 | - - | 11*18 | 28.3 |
ACL-AY0390-035U-400 | 185 | 400 | 0.035 | 290 | 220 | 260 | 214 | 112 | - - | 11*18 | 30.0 |
ACL-AY0490-028U-400 | 220 | 500 | 0.028 | 290 | 230 | 300 | 214 | 112 | - - | 11*18 | 33.3 |
ACL-AY0600-024U-400 | 280 | 600 | 0.024 | 320 | 260 | 310 | 243 | 135 | - - | 12*20 | 44.7 |
ACL-AY0660-022U-400 | 300/315 | 660 | 0.022 | 320 | 260 | 310 | 243 | 135 | - - | 12*20 | 48.0 |
ACL-AY0800-17U5-400 | 380 | 800 | 0.0175 | 320 | 280 | 310 | 243 | 150 | - - | 12*20 | 52.6 |
ACL-AY1000-014U-400 | 450 | 1000 | 0.014 | 320 | 280 | 350 | 243 | 150 | - - | 12*20 | 60.0 |
ACL-AY1200-11U7-400 | 550 | 1200 | 0.0117 | 370 | 330 | 430 | 260 | 160 | - - | 15*25 | 100 |
ACL-AY1600-08U6-400 | 630 | 1600 | 0.0086 | 370 | 330 | 430 | 260 | 160 | - - | 15*25 | 110 |
ACL - Y 输入交流电抗器4%压降:

ACL - Y 输入交流电抗器4%选型:
电抗器型号 Reactor Type | 图号 Pic No. | 适配功率 (KW) Adapted Power | 额定电流 (A) Rated Current | 额定电感量 (mH) Rated inductance | 外型尺寸/size (mm) |
| | | | | D | W | H | L | M | W1 | L2 | D1*D2 |
ACL-CF0005-5M60-400 | PIC-A | 2.2 | 5 | 5.6 | 120 | 72 | 125 | 72 | 52 | 76 | 100 | 6*11 |
ACL-CF0010-2M80-400 | | 4 | 10 | 2.8 | 150 | 79 | 150 | 87 | 50 | 77 | 125 | 6*11 |
ACL-CF0015-1M87-400 | | 5.5 | 16 | 1.87 | 150 | 79 | 150 | 87 | 50 | 77 | 125 | 6*11 |
ACL-AF0020-1M40-400 | | 7.5 | 20 | 1.4 | 150 | 92 | 150 | 87 | 67 | 90 | 125 | 6*11 |
ACL-AF0030-0M93-400 | PIC-B | 11 | 30 | 0.93 | 182 | 112 | 175 | 120 | 87 | 120 | 150 | 7*13 |
ACL-AF0040-0M70-400 | | 18.5 | 40 | 0.7 | 182 | 112 | 175 | 120 | 87 | 120 | 150 | 7*13 |
ACL-AF0050-0M56-400 | | 22 | 50 | 0.56 | 230 | 97 | 175 | 176 | 78 | 125 | 190 | 7*13 |
ACL-AF0060-0M47-400 | | 30 | 60 | 0.47 | 230 | 97 | 175 | 176 | 78 | 125 | 190 | 7*13 |
ACL-AF0080-0M35-400 | | 37 | 80 | 0.35 | 230 | 121 | 210 | 176 | 100 | 180 | 190 | 7*13 |
ACL-AF0110-0M26-400 | | 55 | 110 | 0.26 | 230 | 126 | 210 | 176 | 105 | 185 | 190 | 7*13 |
ACL-AF0150-0M19-400 | | 75 | 150 | 0.19 | 270 | 143 | 235 | 200 | 111 | 200 | 220 | 10*18 |
ACL-AF0200-0M14-400 | | 90 | 200 | 0.14 | 270 | 153 | 235 | 200 | 121 | 210 | 220 | 10*18 |
ACL-AF0250-0M11-400 | | 120 | 250 | 0.11 | 270 | 153 | 235 | 200 | 121 | 210 | 220 | 10*18 |
ACL-AF0300-090U-400 | | 132 | 300 | 0.09 | 300 | 167 | 295 | 224 | 139 | 210 | 250 | 10*18 |
ACL-AF0350-080U-400 | | 160 | 350 | 0.08 | 300 | 167 | 295 | 224 | 139 | 210 | 250 | 10*18 |
ACL-AF0400-070U-400 | | 200 | 400 | 0.07 | 300 | 172 | 295 | 224 | 144 | 215 | 250 | 10*18 |
ACL-AF0500-060U-400 | | 220 | 500 | 0.06 | 350 | 177 | 335 | 269 | 149 | 210 | 300 | 10*18 |
ACL-AF0560-050U-400 | | 250 | 560 | 0.05 | 350 | 192 | 335 | 269 | 164 | 225 | 300 | 10*18 |
ACL-AF0630-040U-400 | | 315 | 630 | 0.04 | 350 | 202 | 335 | 269 | 174 | 235 | 300 | 10*18 |
ACL-AF0800-035U-400 | PIC-C | 360 | 800 | 0.035 | 430 | 200 | 390 | 310 | 170 | 275 | 360 | 13*23 |
ACL-AF1000-030U-400 | | 500 | 1000 | 0.03 | 430 | 200 | 435 | 310 | 170 | 295 | 360 | 13*23 |
ACL-AF1200-023U-400 | | 630 | 1200 | 0.023 | 480 | 220 | 490 | 360 | 180 | 295 | 410 | 13*23 |
ACL-AF1600-020U-400 | | 750 | 1600 | 0.02 | 540 | 220 | 570 | 410 | 180 | 300 | 460 | 13*23 |
小泽玛利亚 樱井步 苍井空 石黑京香 桃谷绘里香 白咲舞 川岛和津实 黑泽爱 樱井步 小泽爱丽丝 七濑茱莉亚 樱朱音 原千寻 若菜奈央 稻森丽奈 尾野真知子 友田真希 花野真衣 雪本芽衣 雨宫真贵 冲田杏梨 高阪保奈美 霞理沙 泽井芽衣 北野望 桃谷绘理香 橋本凉 波多野结衣 仁科百华 柚木提娜 长泽梓 大沢佑香 天海翼 前田香织 前田香织 二宫沙树 铃木里美 希崎杰西卡 麻仓优 麻美由真 原更沙 葵实野理 上原瑞穂 福山沙也加 铃木麻奈美 西野翔 神谷姬
希志爱野 琴乃 希崎杰西卡 秋元里奈 原干惠 杏树纱奈 佐藤遥希 Sato Haruki 前田香织 二宫沙树 仁科百华 樱木凛
秋元里奈 小泽爱丽丝 原纱央莉 浅井舞香 音羽雷恩 天海丽 大泽佑香 百合野もも 里美尤里娅 铃原爱蜜莉 美竹铃 吉沢明步 吉泽明步 早川濑里奈 美竹凉子 松岛枫 佐佐木希 樱井梨花 立花美凉 小泉彩 里美尤里娅 铃原爱蜜莉 美竹铃 松岛枫 佐佐木希 朝美穗香 上原结衣 纹舞兰
千万彩票app下载